*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sabae, Fukui | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR北陸本線 鯖江駅 北東方 約5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR北陸本線北鯖江駅南東方3.54km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鯖江市落井町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 634sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鯖江市落井町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 132sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鯖江市落井町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 247sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 鯖江市落井町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 66sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 鯖江市落井町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 135sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 鯖江市落井町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 7.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 1,221㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)129 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Fukui District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/17 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/17 ~ 2014/07/23 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|