*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2014/07/16 |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ibigawa, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 養老鉄道養老線 揖斐駅 東 約2.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 養老鉄道養老線美濃本郷駅北東方2.90km 養老鉄道養老線北池野駅北東方3.32km 養老鉄道養老線池野駅北東方3.76km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 137.09sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Cap rate | - | Area | 137㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2013(M)323 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court (Main) | Start of viewing | 2014/07/16 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/22 ~ 2014/07/29 |
Farm land | - | Result | - |