*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Inzai, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 北総鉄道 印西牧の原駅 北東方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR成田線小林駅南西方2.86km 北総鉄道印旛日本医大駅北西方3.72km 京成成田スカイアクセス線印旛日本医大駅北西方3.72km JR成田線木下駅南東方3.84km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 印西市滝野六丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 58.58sq meters,2F 54.68sq meters, | Actual | |
Layout | 2LDK | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2007/12 |
Base bid price | Ended | Area | 113㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.8% | Gross yield | 13.5% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
27% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)188 | Result | 2014/08/20 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/06 ~ 2014/08/13 |
Sale decision | 2014/08/27 |