*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minami, Niigata, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線 矢代田駅 西方 約4.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR信越本線田上駅北西方3.53km |
Type | Land(Farm) | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 新潟市南区上八枚 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 452sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 452㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)182 | Result | 2014/10/27 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/14 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2014/10/14 ~ 2014/10/21 |
Sale decision | 2014/11/04 |