*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hirakawa, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 弘南鉄道弘南線 柏農高校前駅 東方 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 弘南鉄道弘南線津軽尾上駅南東方2.73km 弘南鉄道弘南線平賀駅東方3.47km 弘南鉄道弘南線尾上高校前駅南東方3.80km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 平川市新屋山下 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 543.50sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 544㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)33 | Result | 2014/05/20 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Hirosaki) | Start of viewing | 2014/03/26 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/05/07 ~ 2014/05/14 |
Sale decision | 2014/05/27 |