*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Owase, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR紀勢本線 尾鷲駅 南東方 約0.65km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR紀勢本線大曽根浦駅西方2.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 尾鷲市南陽町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 112.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 尾鷲市南陽町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 55.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 尾鷲市南陽町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 21.45sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 尾鷲市南陽町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Office | Actual | Residence |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 89.38sq meters,2F 116.00sq meters,3F 39.00sq meters, | Actual | |
Layout | 8DK+Storage場 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/04 |
Base bid price | Ended | Area | 244㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 22.3% | Gross yield | 30.7% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
82% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)13 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Kumano) | Start of viewing | 2014/03/07 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/03/07 ~ 2014/03/14 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|