*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Oozora, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大空町東藻琴総合支所 南方 約9.7km(直線) |
Type | Land(Farm) | Property number | 24 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Ranch | Actual category | |
Registered area | 28646sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 25 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 1192sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 26 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 31725sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 10905sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 28 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 2072sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 29 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 21958sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 30 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 5819sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 31 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1086.82sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 32 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Forest | Actual category | ForestPart farm |
Registered area | 9313sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 33 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Ranch | Actual category | Residential land |
Registered area | 350sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 34 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 6192.97sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 35 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 3650sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 36 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Ranch | Actual category | Residential land |
Registered area | 4066sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 37 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 13533sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 140,509㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)2005 | Result | 2014/05/21 |
---|---|---|---|
Court | Kushiro District Court(Main) | Start of viewing | 2014/02/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/05/09 ~ 2014/05/16 |
Sale decision | 2014/06/24 | Special sale | 2014/05/22 ~ 2014/05/30 |