*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Oozora, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大空町東藻琴総合支所 南方 約10.2km(直線) |
Type | Land | Property number | 38 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Ranch | Actual category | Forest |
Registered area | 7588sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 39 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2070.42sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 40 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 39200sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 41 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 2226sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 42 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 5869sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 43 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 2234sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 44 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 7330sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 45 |
---|---|---|---|
Address | 網走郡大空町東藻琴山園 | ||
Registered category | Ranch | Actual category | Farm |
Registered area | 84419sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 150,936㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)2005 | Result | 2014/05/21 |
---|---|---|---|
Court | Kushiro District Court(Main) | Start of viewing | 2014/02/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/05/09 ~ 2014/05/16 |
Sale decision | 2014/06/24 | Special sale | 2014/05/22 ~ 2014/05/30 |