*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kuwana, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄名古屋線 益生駅 東方 約2.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 三岐鉄道北勢線西桑名駅南東方2.12km JR関西本線桑名駅南東方2.31km 近鉄名古屋線桑名駅南東方2.31km 養老鉄道養老線桑名駅南東方2.31km 三岐鉄道北勢線馬道駅東方2.44km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 桑名市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 717.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 桑名市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory・Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 513.97sq meters,2F 69.12sq meters,3F 69.12sq meters, | Actual | 1F ca.360.97sq meters,2F 69.12sq meters,3F 69.12sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1963/08 |
Base bid price | Ended | Area | 499㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 32.7% | Gross yield | 45.0% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
200% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)89 | Result | 2014/03/19 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Yokkaichi) | Start of viewing | 2014/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/03/05 ~ 2014/03/12 |
Sale decision | 2014/03/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|