*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Daisen, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR田沢湖線 北大曲駅 北東方 約0.65km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR田沢湖線羽後四ツ屋駅南西方1.13km JR田沢湖線鑓見内駅南西方3.48km 秋田新幹線大曲駅北東方3.80km JR奥羽本線大曲駅北東方3.80km JR田沢湖線大曲駅北東方3.80km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大仙市四ツ屋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 87.27sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大仙市四ツ屋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 246.78sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 132㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.0% | Gross yield | 19.3% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)19 | Result | 2014/03/04 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Omagari) | Start of viewing | 2014/01/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/02/19 ~ 2014/02/26 |
Sale decision | 2014/03/11 | Special sale | 2014/03/11 ~ 2014/03/18 |