*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nabari, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄大阪線 美旗駅 南東方 約3.5km(直線) | |
Reference(japanese) | 近鉄大阪線伊賀神戸駅南方3.93km 伊賀鉄道伊賀線伊賀神戸駅南方3.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名張市すずらん台西三番町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 197.93sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price | Ended | Area | 198㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 9 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)34 | Result | 2014/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Iga) | Start of viewing | 2014/01/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/02/07 ~ 2014/02/14 |
Sale decision | 2014/02/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|