*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakodate, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 函館市電2系統 湯の川駅 北東方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 函館市電5系統湯の川駅北東方1.33km 函館市電2系統市民会館前駅北東方1.58km 函館市電5系統市民会館前駅北東方1.58km 函館市電2系統湯の川温泉駅北東方1.61km 函館市電5系統湯の川温泉駅北東方1.61km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 函館市滝沢町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 241.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 函館市滝沢町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 71.21sq meters,2F 47.20sq meters, | Actual | 1F ca.72.86sq meters,2F 47.20sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1977/06 |
Base bid price | Ended | Area | 120㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.4% | Gross yield | 18.4% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)101 | Result | 2014/02/20 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2014/01/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/02/12 ~ 2014/02/18 |
Sale decision | 2014/02/27 |