*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokkaichi, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄湯の山線 中川原駅 北東方 約0.27km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄湯の山線伊勢松本駅東方1.33km 近鉄名古屋線近鉄四日市駅西方1.39km 近鉄湯の山線近鉄四日市駅西方1.39km 近鉄内部線近鉄四日市駅西方1.39km 近鉄内部線赤堀駅北西方1.51km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 四日市市伊倉一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 635.99sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 四日市市伊倉一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 312.88sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1994/12 |
Base bid price | Ended | Area | 313㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.7% | Gross yield | 17.5% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
86% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)50 | Result | 2014/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Yokkaichi) | Start of viewing | 2014/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/02/05 ~ 2014/02/12 |
Sale decision | 2014/02/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|