*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokkaichi, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄名古屋線 近鉄四日市駅 北東方 約0.74km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄湯の山線近鉄四日市駅東方0.65km 近鉄内部線近鉄四日市駅東方0.65km JR関西本線四日市駅北西方0.75km 伊勢鉄道四日市駅北西方0.75km 近鉄名古屋線川原町駅南方0.94km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 四日市市中部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 86.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 四日市市中部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 102.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 四日市市中部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 187.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 四日市市中部 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Workshop・Warehouse | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 249.50sq meters,2F 302.50sq meters,3F 210.32sq meters,4F 16.53sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/12 |
Base bid price | Ended | Area | 779㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.5% | Gross yield | 22.7% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)80 | Result | 2014/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Yokkaichi) | Start of viewing | 2014/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/02/05 ~ 2014/02/12 |
Sale decision | 2014/02/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|