*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | KokuraMinami, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 安部山公園駅 北東方 約1.7km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線下曽根駅北西方2.28km JR日田彦山線城野駅東方3.46km JR日豊本線城野駅東方3.46km JR日田彦山線石田駅北東方3.64km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉南区葛原高松二丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 330sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉南区葛原高松二丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 183sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉南区葛原高松二丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Public road |
Registered area | 144sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Share | Half |
Base bid price | Ended | Area | 657㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)272 | Result | 2013/07/31 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2013/06/24 |
Sale type | Sealed bid auction (5 times) | Bid period | 2013/07/17 ~ 2013/07/24 |
Sale decision | 2013/08/07 |