*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kuwana, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄名古屋線 近鉄長島駅 南方 約0.59km | |
Reference(japanese) | JR関西本線長島駅南東方0.67km 養老鉄道養老線播磨駅北東方2.91km JR関西本線弥富駅南西方3.20km 名鉄尾西線弥富駅南西方3.20km JR関西本線桑名駅北東方3.30km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 桑名市長島町長島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 158.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 桑名市長島町長島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 201.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.3% | Gross yield | 16.9% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2012(M)90 | Result | 2013/07/17 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Yokkaichi) | Start of viewing | 2013/06/19 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2013/07/03 ~ 2013/07/10 |
Sale decision | 2013/07/24 | Special sale | 2013/09/04 ~ 2013/09/11 |