*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Daisen, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 大山口駅 東方 約2.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陰本線名和駅南西方3.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 西伯郡大山町茶畑 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 122.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 西伯郡大山町茶畑 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 718.22sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 416㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
143% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2012(M)17 | Result | 2013/05/20 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Yonago) | Start of viewing | 2013/04/04 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2013/05/09 ~ 2013/05/16 |
Sale decision | 2013/05/27 | Special sale | 2013/05/21 ~ 2013/05/28 |