※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 広島県広島市中区大手町一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 広電2系統宮島線 紙屋町西駅 西方 約0.07km(直線距離) | |
参考交通 | 広電6系統 紙屋町西駅 西方 0.1km 広電3系統 紙屋町西駅 西方 0.1km 広電7系統 紙屋町西駅 西方 0.1km 広電2系統宮島線 原爆ドーム前駅 南東方 0.15km 広電6系統 原爆ドーム前駅 南東方 0.15km |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 広島市中区大手町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 87.11平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 900% |
持分 | 10000分の84 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 広島市中区大手町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 154.78平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 900% |
持分 | 10000分の84 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 広島市中区大手町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 96.10平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 900% |
持分 | 10000分の84 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 広島市中区大手町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 146.28平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 900% |
持分 | 10000分の84 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 広島市中区大手町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 22.46平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | 1R | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 19,900円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和55年2月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第66号 | 開札期日 | 2008/09/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 広島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/08/15 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/09/03 ~ 2008/09/10 |
売却決定期日 | 2008/09/24 |