*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Naka, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名古屋市営地下鉄名城線 東別院駅 北東方 約0.28km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名古屋市営地下鉄鶴舞線上前津駅南方0.48km 名古屋市営地下鉄名城線上前津駅南方0.48km JR中央本線鶴舞駅西方0.88km 名古屋市営地下鉄鶴舞線鶴舞駅西方0.88km 名古屋市営地下鉄鶴舞線大須観音駅南東方1.18km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市中区富士見町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 13F part 78.41sq meters, | Actual | |
Layout | 1LDK | Balcony | ca.24.52sq meters |
Service fee etc. | 14,400 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1975/10 |
Floor | 13F | Total units | 127 |
Base bid price | Ended | Area | 78㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.7% | Gross yield | 20.2% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
76% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)813 | Result | 2012/07/25 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/11 ~ 2012/07/18 |
Sale decision | 2012/08/01 |