※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
10/4(土)
FKR一般消費者セミナー in 愛知 JR『名古屋』駅周辺25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 愛知県知多市日長 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄常滑線 日長駅 北東方 約0.9km(道路距離) | |
参考交通 | 名鉄常滑線新舞子駅北東方1.77km 名鉄常滑線長浦駅南西方1.84km 名鉄常滑線古見駅南西方3.18km 名鉄常滑線大野町駅北東方3.27km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 138平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・山林 |
土地面積(登記) | 1239.90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 種類(現況) | 物置 | |
構造(登記) | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
床面積(登記) | 床面積(現況) | 約5.22平方メートル | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地・山林 |
土地面積(登記) | 363.63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地・山林 |
土地面積(登記) | 105.78平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 82.64平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 109.09平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 376平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 29.75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 238.67平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・山林 |
土地面積(登記) | 181.81平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 568.59平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地・山林 |
土地面積(登記) | 42平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 99.17平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 208.72平方メートル 2階 92.72平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 9.93平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・山林 |
土地面積(登記) | 680.99平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 426.44平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・山林 |
土地面積(登記) | 171.90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多市日長 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 76.03平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事件番号 | 平成22年(ケ)第183号 | 開札期日 | 2012/07/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/20 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2012/07/11 ~ 2012/07/18 |
売却決定期日 | 2012/08/01 |