*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Wakaba, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 千葉都市モノレール2号線 みつわ台駅 北西方 約0.5km(道路距離、徒歩約7分) | |
Reference(japanese) | 千葉都市モノレール2号線動物公園駅東方0.45km 千葉都市モノレール2号線スポーツセンター駅東方1.29km 千葉都市モノレール2号線穴川駅東方1.66km JR総武本線都賀駅西方1.78km 千葉都市モノレール2号線都賀駅西方1.78km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市若葉区源町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 9.26sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,50% | Floor area ratio | 200%,100% |
Share | 18分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市若葉区源町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 161.29sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,50% | Floor area ratio | 200%,100% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市若葉区源町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 55.48sq meters,2F 48.02sq meters, | Actual | 1F 55.48sq meters,2F ca.51.33sq meters, |
Layout | 4LDK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2001/03 |
Base bid price | Ended | Area | 107㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.6% | Gross yield | 9.1% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)1310 | Result | 2012/08/01 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/18 ~ 2012/07/25 |
Sale decision | 2012/08/08 |