*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Chiyoda, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武線 御茶ノ水駅 西方 約0.11km(道路距離、徒歩約1分) | |
Reference(japanese) | 東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅北西方0.37km 東京メトロ半蔵門線神保町駅北東方0.60km 都営三田線神保町駅北東方0.60km 都営新宿線神保町駅北東方0.60km 都営新宿線小川町駅北西方0.61km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千代田区神田駿河台二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured1 story building | Actual | |
Registered area | 9F part 14.62sq meters, | Actual | |
Layout | Studio | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 8,030 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1977/10 |
Floor | 9F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 15㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.9% | Gross yield | 8.1% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)130 | Result | 2012/07/19 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/05 ~ 2012/07/12 |
Sale decision | 2012/07/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|