※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福岡県飯塚市綱分 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR後藤寺線 筑前庄内駅 北西方 約2.5km(直線距離) | |
参考交通 | JR後藤寺線上三緒駅北東方2.32km JR後藤寺線下鴨生駅北方2.63km JR筑豊本線新飯塚駅東方3.34km JR後藤寺線新飯塚駅東方3.34km JR筑豊本線浦田駅南東方3.40km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 521.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 25.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 786.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 90.18平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 302.40平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2237.28平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯塚市綱分 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 945.46平方メートル | 床面積(現況) | 約1070.46平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年2月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第53号 | 開札期日 | 2012/07/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所飯塚支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/19 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/07/10 ~ 2012/07/17 |
売却決定期日 | 2012/07/31 |