*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishi, Kobe, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東海道・山陽新幹線 西明石駅 北東方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陽本線西明石駅東方1.70km 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅北東方2.67km 山陽電鉄本線西新町駅北方2.75km 山陽電鉄本線藤江駅東方2.93km JR山陽本線明石駅北西方3.19km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市西区王塚台五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 167.17sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 108㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.7% | Gross yield | 12.0% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2012(M)30020 | Result | 2012/07/17 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/04 ~ 2012/07/11 |
Sale decision | 2012/07/24 |