*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakodate, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 函館市電2系統 昭和橋駅 南東方 約0.9km(順路、徒歩約11分) | |
Reference(japanese) | 函館市電5系統昭和橋駅南東方0.94km 函館市電2系統千歳町駅東方1km 函館市電2系統堀川町駅南東方1km 函館市電5系統千歳町駅東方1km 函館市電5系統堀川町駅南東方1km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 函館市日乃出町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 884.74sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 函館市日乃出町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 993.34sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,405㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
177% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)172 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/18 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/06/19 ~ 2012/06/26 |