*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kaita, Hiroshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 安芸中野駅 南西方 約1.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR山陽本線海田市駅東方2.76km JR呉線海田市駅東方2.76km JR山陽本線中野東駅南西方3.10km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 安芸郡海田町国信二丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 35sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 4分-2 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 安芸郡海田町国信二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 165.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 安芸郡海田町国信二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 259.79sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 安芸郡海田町国信二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 53.82sq meters,2F 57.13sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2005/06 |
Base bid price | Ended | Area | 111㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.0% | Gross yield | 4.1% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)41 | Result | 2012/07/13 |
---|---|---|---|
Court | Hiroshima District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/03 ~ 2012/07/10 |
Sale decision | 2012/07/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|