*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yamanashi, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 山梨市駅 北東方 約0.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR中央本線東山梨駅西方1.43km JR中央本線春日居町駅北東方3.25km |
Type | Land | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 山梨市小原西 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 131sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 131㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)118 | Result | 2012/07/19 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/05 ~ 2012/07/12 |
Sale decision | 2012/07/26 |