*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tsuru, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 富士急行 都留市駅 北東方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 富士急行赤坂駅南西方0.87km 富士急行谷村町駅北東方1.13km 富士急行都留文科大学前駅北東方2.28km 富士急行禾生駅南西方2.42km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 都留市つる二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 104.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 104㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)242 | Result | 2012/07/19 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/15 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/07/05 ~ 2012/07/12 |
Sale decision | 2012/07/26 |