*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Misaki, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 淡輪駅 南東方 約1.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海本線みさき公園駅東方2.20km 南海多奈川線みさき公園駅東方2.20km 南海本線箱作駅南西方3.08km 南海多奈川線深日町駅東方3.43km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡岬町淡輪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-forest |
Registered area | 443.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡岬町淡輪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Forest |
Registered area | 307.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡岬町淡輪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-forest |
Registered area | 96.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 848㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)354 | Result | 2012/07/20 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Kishiwada) | Start of viewing | 2012/06/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/06 ~ 2012/07/13 |
Sale decision | 2012/07/27 |