*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Higashi, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 札幌市営地下鉄東豊線 新道東駅 北東方 約4.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR札沼線あいの里教育大駅南東方2.60km JR札沼線あいの里公園駅南方3.05km JR札沼線拓北駅南東方3.42km JR札沼線篠路駅東方3.97km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市東区中沼西五条一丁目 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 91sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市東区中沼西五条一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 21.87sq meters,2F 43.20sq meters,3F 38.88sq meters, | Actual | |
Layout | 2LDK+Garage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/11 |
Base bid price | Ended | Area | 104㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.0% | Gross yield | 19.3% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)85 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/29 ~ 2012/07/09 |
Sale decision | 2012/07/18 |