※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 埼玉県狭山市 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 西武新宿線 入曽駅 北東方 約2.7km(道路距離) | |
参考交通 | 西武池袋線武蔵藤沢駅北東方3.33km 西武新宿線新所沢駅北西方3.54km 西武新宿線狭山市駅南東方3.54km 西武池袋線狭山ケ丘駅北東方3.83km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 狭山市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 137.78平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 狭山市 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 222分の28 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 狭山市 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 81平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 222分の28 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 狭山市 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 89平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 222分の28 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 狭山市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業所 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 67.56平方メートル 2階 67.56平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 1階作業所 2階事務所 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成2年1月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第557号 | 開札期日 | 2012/07/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所川越支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/15 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/07/05 ~ 2012/07/12 |
売却決定期日 | 2012/07/26 | 特別売却期間 | 2012/07/23 ~ 2012/08/10 |