※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町南里五丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR香椎線 酒殿駅 西南西方 約1.25km(直線距離) | |
参考交通 | JR篠栗線原町駅南方1.70km JR篠栗線長者原駅南方1.87km JR香椎線長者原駅南方1.87km JR香椎線須恵駅西方2.13km 福岡市地下鉄空港線福岡空港駅東方2.46km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 473.50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 104.34平方メートル 2階 104.34平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和46年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺高床式平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 81.52平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 3LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成6年6月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 702.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 580.31平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場・事務所・居宅 | 種類(現況) | 工場・事務所・倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 146.56平方メートル 2階 60.75平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和55年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 466.56平方メートル 2階 223.08平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年4月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡志免町南里五丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 167.68平方メートル 2階 26.49平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約175.18平方メートル 2階 26.49平方メートル |
間取り | 9DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和43年6月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第245号 | 開札期日 | 2012/07/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/14 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/07/03 ~ 2012/07/10 |
売却決定期日 | 2012/07/23 |