*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kaiyo, Tokushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR牟岐線 阿波海南駅 北東方 約1.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR牟岐線海部駅北方1.51km 阿佐海岸鉄道海部駅北方1.51km JR牟岐線浅川駅南方2.22km |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 1057sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 1312sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm |
Registered area | 42sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 1361sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm |
Registered area | 793sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm |
Registered area | 396sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm |
Registered area | 198sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県海部郡海陽町四方原 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm |
Registered area | 99sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 5,258㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)68 | Result | 2012/09/19 |
---|---|---|---|
Court | Tokushima District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/14 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/09/05 ~ 2012/09/12 |
Sale decision | 2012/09/26 |