*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sakai, Fukui | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | えちぜん鉄道勝山永平寺線 永平寺口駅 北西方 約1.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | えちぜん鉄道勝山永平寺線志比堺駅北東方1.25km えちぜん鉄道勝山永平寺線松岡駅北東方2.08km えちぜん鉄道勝山永平寺線下志比駅北西方2.52km えちぜん鉄道勝山永平寺線観音町駅北東方3.07km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 坂井市丸岡町上久米田 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 1105sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,105㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)269 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Fukui District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/14 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2012/06/14 ~ 2012/06/21 |