※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.67平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 65.12平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 132.67平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 72.72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 268.53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.11平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.11平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 360.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 161平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 40.88平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県市葛原 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 144.15平方メートル 2階 48.08平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和63年2月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第159号 | 開札期日 | 2012/09/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/14 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2012/09/11 ~ 2012/09/18 |
売却決定期日 | 2012/10/02 | 特別売却期間 | 2012/10/10 ~ 2012/10/17 |