*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kounosu, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高崎線 北鴻巣駅 北西方 約0.94km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR高崎線吹上駅南東方2.18km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 105.70sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 40.84sq meters,2F 44.71sq meters, | Actual | 1F ca.44.94sq meters,2F 44.71sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/01 |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land Part residential |
Registered area | 581sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 871.55sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 5.32sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 13.28sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 4.97sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 90.92sq meters,2F 37.26sq meters, | Actual | 1F ca.150.86sq meters,2F 37.26sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1967/04 |
Type | Building | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 鴻巣市中井 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory | Actual | Factory,Office,Storage |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 176.00sq meters,2F 56.00sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/09 |
Base bid price | Ended | Area | 510㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.5% | Gross yield | 17.2% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
119% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)206 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/14 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2012/06/18 ~ 2012/06/29 |