*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kamakura, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 湘南モノレール 湘南深沢駅 南東方 約2.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 江ノ島電鉄線極楽寺駅北西方1.43km 湘南モノレール西鎌倉駅東方1.44km 江ノ島電鉄線長谷駅北西方1.75km 江ノ島電鉄線稲村ケ崎駅北方1.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鎌倉市鎌倉山一丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 58sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鎌倉市鎌倉山一丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 184sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price | Ended | Area | 242㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)757 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/14 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2012/06/18 ~ 2012/06/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|