*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minami, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR武蔵野線 西浦和駅 南方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR埼京線武蔵浦和駅南西方2.07km JR武蔵野線武蔵浦和駅南西方2.07km JR埼京線北戸田駅西方2.50km JR埼京線中浦和駅南方2.57km JR埼京線戸田駅西方3.63km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市南区内谷一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 395.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市南区内谷一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | Apartment Warehouse |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | WoodenTile・Slate-roofedroofed2F building |
Registered floor area | 1F 148.76sq meters,2F 123.96sq meters, | Actual | 1F ca.168.63sq meters,2F 123.96sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1976/01 |
Base bid price | Ended | Area | 293㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.0% | Gross yield | 12.4% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)842 | Result | 2012/07/18 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/04 ~ 2012/07/11 |
Sale decision | 2012/07/25 |