*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Odawara, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 足柄駅 北西方 約2.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆箱根鉄道大雄山線穴部駅南西方1.50km 伊豆箱根鉄道大雄山線飯田岡駅南方1.69km 伊豆箱根鉄道大雄山線五百羅漢駅西方1.94km 小田急小田原線螢田駅南西方2.07km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 小田原市久野 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 83sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | 75分-5 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 小田原市久野 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 65.37sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 小田原市久野 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 17.70sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 小田原市久野 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 39.66sq meters,2F 37.18sq meters, | Actual | |
Layout | 4DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/06 |
Base bid price | Ended | Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.7% | Gross yield | 21.6% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
90% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)272 | Result | 2012/07/18 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Odawara) | Start of viewing | 2012/06/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/05 ~ 2012/07/12 |
Sale decision | 2012/07/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|