※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 71.38平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 88.53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 215.68平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 260.86平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 374.79平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 455.62平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 485.87平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 289.67平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 490.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 967.91平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 864.82平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 170平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 49.68平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和44年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 工場 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
床面積(登記) | 59.45平方メートル | 床面積(現況) | 約1,088.12平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和48年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 種類(現況) | 倉庫 | |
構造(登記) | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
床面積(登記) | 床面積(現況) | 約16.56平方メートル | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和48年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 477.68平方メートル | 床面積(現況) | 物件15と一体利用 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和48年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県むつ市大畑町庚申堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 57.85平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和37年3月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第226号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 青森地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/12 |
買受方法 | 特別売却3 | 特別売却期間 | 2012/06/14 ~ 2012/06/18 |