※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 新潟県燕市南一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR弥彦線 燕三条駅 北西方 約2.3km(道路距離) | |
参考交通 | JR弥彦線燕駅南西方1.23km 上越新幹線燕三条駅北西方1.78km JR弥彦線西燕駅南東方2.72km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 燕市南一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 49.17平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 燕市南一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 147.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 燕市南一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 56.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 燕市南一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 612.69平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 燕市南一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 162.47平方メートル 2階 63.76平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約157平方メートル 2階 63.76平方メートル |
間取り | 7LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年10月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第58号 | 開札期日 | 2012/07/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所三条支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/08 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/07/06 ~ 2012/07/13 |
売却決定期日 | 2012/07/25 | 特別売却期間 | 2012/07/23 ~ 2012/07/30 |