*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shirahama, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR紀勢本線 白浜駅 西方 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR紀勢本線紀伊富田駅北西方3.19km |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 西牟婁郡白浜町堅田 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Forest・Residential land・Other land |
Registered area | 15774sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 15,774㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)43 | Result | 2012/07/10 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court(Tanabe) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/29 ~ 2012/07/06 |
Sale decision | 2012/07/17 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|