*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishi, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 諏訪ノ森駅 南東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪堺電軌阪堺線船尾駅南方0.38km 南海本線浜寺公園駅北東方0.80km 阪堺電軌阪堺線浜寺駅前駅北東方0.84km 阪堺電軌阪堺線石津駅南西方1.07km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市西区浜寺諏訪森町東三丁 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 283.96sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 堺市西区浜寺諏訪森町東三丁 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 126.14sq meters,2F 113.39sq meters, | Actual | |
Layout | 6LDK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1981/07 |
Base bid price | Ended | Area | 240㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.1% | Gross yield | 7.0% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
63% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)565 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/27 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/19 |