*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sakai, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 湊駅 東方 約0.85km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪堺電軌阪堺線御陵前駅北東方0.12km 阪堺電軌阪堺線寺地町駅南西方0.29km 阪堺電軌阪堺線宿院駅南西方0.71km 阪堺電軌阪堺線東湊駅北東方0.87km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市堺区南旅篭町西一丁 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 101.81sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 堺市堺区南旅篭町西一丁 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 65.45sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 堺市堺区南旅篭町一丁 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 87.02sq meters,2F 81.74sq meters,3F 81.74sq meters,4F 81.74sq meters,5F 81.74sq meters, | Actual | 1F ca.81.72sq meters,2F 81.74sq meters,3F 81.74sq meters,4F 81.74sq meters,5F 81.74sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1980/08 |
Base bid price | Ended | Area | 409㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
124% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)617 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/27 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|