*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Habikino, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄南大阪線 古市駅 南西方 約0.75km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄長野線古市駅南西方0.64km 近鉄南大阪線駒ケ谷駅西方1.74km 近鉄道明寺線道明寺駅南西方2.53km 近鉄南大阪線道明寺駅南西方2.53km 近鉄南大阪線藤井寺駅南東方2.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市西浦一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 21.86sq meters | Actual area | ca.34.97sq meters |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市西浦一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 4.58sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市西浦一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 382.76sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市西浦一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 32.68sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市西浦一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市西浦一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office・Warehouse | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 112.62sq meters,2F 97.38sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/07 |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市西浦一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment・Shop | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 59.10sq meters,2F 65.11sq meters,3F 59.00sq meters,4F 59.00sq meters,5F 59.00sq meters, | Actual | 1F ca.62.85sq meters,2F 65.11sq meters,3F 59.00sq meters,4F 59.00sq meters,5F 59.00sq meters, |
Layout | Shop2、Studio6 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1988/07 |
Base bid price | Ended | Area | 515㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
92% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)562 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/27 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/19 |