*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ikuno, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR関西本線 東部市場前駅 北東方 約0.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線南巽駅西方0.96km JR関西本線平野駅北西方1.49km 大阪市営地下鉄千日前線北巽駅南西方1.64km 近鉄南大阪線北田辺駅北東方1.66km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市生野区田島六丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 6F part 53.55sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 15,600 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/03 |
Floor | 6F | Total units | 50 |
Base bid price | Ended | Area | 54㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.0% | Gross yield | 19.3% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
46% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)327 | Result | 2012/07/05 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/22 ~ 2012/06/29 |
Sale decision | 2012/07/11 |