*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yodogawa, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東西線 加島駅 北東方 約0.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急神戸本線神崎川駅西方1.16km JR東西線御幣島駅北方2.12km 阪急宝塚本線三国駅西方2.17km JR東海道本線塚本駅北西方2.20km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区加島二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 49.63sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 60分-10 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区加島二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 80.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区加島二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 10.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 60分-10 |
Base bid price |
![]() |
Area | 103㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.7% | Gross yield | 9.2% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
13% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2012(M)22 | Result | 2012/07/05 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/22 ~ 2012/06/29 |
Sale decision | 2012/07/11 |