*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shiroishi, Miyagi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 白石駅 北北西方 約2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 秋田新幹線白石蔵王駅北西方3.19km 東北新幹線白石蔵王駅北西方3.19km JR東北本線東白石駅西方3.30km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 白石市福岡長袋 | ||
Registered category | Public road | Actual category | Residential land(Passage) |
Registered area | 71sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Share | 4分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 白石市福岡長袋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 267.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 白石市福岡長袋 | ||
Registered category | Public road | Actual category | Residential land(Passage) |
Registered area | 46sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Share | 4分-1 |
Base bid price |
![]() |
Area | 116㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.6% | Gross yield | 20.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)431 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Sendai District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/28 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/18 | Special sale | 2012/07/17 ~ 2012/07/24 |