*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Taihaku, Sendai, Miyagi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 仙台市地下鉄 長町南駅 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 仙台市地下鉄愛宕橋駅南西方1.98km 仙台市地下鉄長町一丁目駅西方2.16km 仙台市地下鉄河原町駅西方2.19km 仙台市地下鉄五橋駅南西方2.25km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 仙台市太白区青山二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 196.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 仙台市太白区青山二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofed・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F65.16sq meters,2F57.60sq meters, | Actual | 1Fca.84.13sq meters,2F 57.60sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/05 |
Base bid price | Ended | Area | 142㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 33.1% | Gross yield | 45.5% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)445 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Sendai District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/28 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/18 |