※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南九州市知覧町南別府 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 395.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南九州市知覧町南別府 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 277平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
事件番号 | 平成23年(ケ)第50号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/07 |
買受方法 | 特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2012/06/07 ~ 2012/06/20 |
お役立ちコンテンツ